Spendenbarometer, aktuelle Spendensumme
Wir fürs Stadion, Stadionkopf 2 | 13.461,55 € |
Spendenbarometer, Einzelspenden
Die hier genannten Einzelspender haben gegenüber dem Turnverein Sinzig 08 e. V. schriftlich ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben. Druckansicht Spendenbarometer)
Name | Betrag |
anonym/ungenannt | 1.748,20 € |
Berg Gartenbau für Bandenwerbung | 60,00 € |
Berger, Dr. Dieter | 75,00 € |
Breith, Wolfgang | 200,00 € |
Bündnis 90 / Die Grünen Sinzig | 400,00 € |
Bürgermeister Andreas Geron | 50,00 € |
CDU Sinzig (Kirmesbierstand) | 2.100,00 € |
Daiber, Achim | 50,00 € |
Degen, Peter | 20,00 € |
Dickten, Mathias und Birgitt | 50,00 € |
Gänseblümchen für Bandenwerbung | 105,00 € |
Insel Metallbau für Bandenwerbung | 85,00 € |
Kreissparkasse Ahrweiler (Spendenportal) | 1.150,00 € |
Markt-Apotheke | 160,00 € |
Meyer, Hans und Elisabeth | 400,00 € |
Michels, Paul und Christine | 50,00 € |
Moock, Regina | 20,00 € |
Moock, Roland | 758,00 € |
Oppenhäuser, Gotthard + Mechthild Marl | 50,00 € |
Ortsvorsteher Gunter Windheuser | 20,00 € |
Ott, Jürgen | 550,00 € |
Peil, Dr. Rudolf | 40,00 € |
Prämie 2017 für Deutsches Sportabzeichen | 150,00 € |
Rhein-Gymnasium Sinzig (Schulfest) | 534,35 € |
Scharfenecker, Klaus und Waltraud | 100,00 € |
Schmickler, Arno | 500,00 € |
Schmitt, Ingrid | 40,00 € |
Sportbund Rheinland für Deutsches Sportabzeichen 2016 | 312,50 € |
Sportbund Rheinland für Deutsches Sportabzeichen 2017 | 150,50 € |
Sportbund Rheinland für Deutsches Sportabzeichen 2018 | 275,50 € |
Sportbund Rheinland für Deutsches Sportabzeichen 2019 | 305,50 € |
Wasserrab, Josef | 40,00 € |
Wind, Horst | 20,00 € |
Zaubershow am 23.11.2018 | 2.832,00 € |
Zewotherm für Bandenwerbung | 60,00 € |
Ein Kommentar
Kommentare sind geschlossen.